Product Features
模組采用自動灌膠機灌膠,保證模組灌膠均勻,平滑,防水性好。
模組均過三防漆,保護線路板及其相關設備免受環(huán)境影響,具有優(yōu)秀的絕緣,防潮,防漏電,防震,防腐蝕,防老化,耐電暈,耐高溫等特性。
箱體采用鋁鎂鋅合金定制的壓鑄鋁箱,不易變形,抗腐蝕,散熱快,延長產品使用壽命,設計輕薄,便于運輸安裝。
不銹鋼鎖扣連接,更加堅固,穩(wěn)定,安全。
壓鑄鋁一次性壓模成型,精密度高,拼接無縫。
專業(yè)航空插頭,美觀穩(wěn)定,低損耗。
可定制電源雙備份,預防突發(fā)狀況。
可定制航空配電柜,方便隨性。
Technical Parameters
產品型號 | P3.91 | 亮度 | 800-1200nits | 整屏分辨率 | 65400 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 250*250mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 240 |
像素間距 | 3.91mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時 |
產品型號 | P4.81 | 亮度 | 800-1200nits | 整屏分辨率 | 43222 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 250*250mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 240 |
像素間距 | 4.81mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時 |
單個箱體重量6.9kg,厚度85mm
更輕,更薄使我們永遠追尋的目標
單個箱體重量6.9kg,厚度85mm
Detailed product parameters
產品型號 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | ||
模組組成 | 像素結構 | SMD21 | SMD2121 | SMD2121 | |
像素間距(mm) | 2.976 | 3.91 | 4.81 | ||
整屏分辨率(dot/㎡) | 112910 | 65410 | 43222 | ||
模組尺寸(mm)(W*H) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||
模組分辨率(W*H) | 168*168dots | 128*128dots | 104*104dots | ||
箱體組成 | 箱體尺寸(mm)(W*H*D) | 500*500*95mm | |||
箱體分辨率(W*H) | 336*336dots | 256*256dots | 208*208dots | ||
箱體重量(KG) | 10±0.5KG | ||||
光學參數 | 白平衡亮度(nits) | 800-1200CD/m2 | |||
色溫(K) | 3000-10000可調 | ||||
可視角度(°) | 水平視角160° 垂直視角140° | ||||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | ||||
對比度 | 7000:1 | ||||
電氣參數 | 峰值功耗(W/㎡) | 800 | 800 | 800 | |
平均功耗(W/㎡) | 240 | 240 | 240 | ||
供電需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||
處理性能 | 掃描方式 | 28S 恒流驅動 | 16S 恒流驅動 | 13S 恒流驅動 | |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||||
刷新頻率(Hz) | 3840 | ||||
使用參數 | 使用壽命 | 10萬小時 | |||
工作穩(wěn)定范圍 | -10-40 | ||||
儲存穩(wěn)定范圍 | -20-60 | ||||
產品認證 |
教育宣傳:校園區(qū)內、培訓機構等互動系統(tǒng)。
公共場所:機場、鐵路、地鐵、公路等交通行業(yè),圖書館,博物院、商場等場所的信息顯示。
商業(yè)演示:電視演播廳、大型演出以及商業(yè)會展、酒店大堂、企事業(yè)單位等。
政府部門:便民宣傳、辦事指南、政務公開等。
Case Studies