當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 透明LED顯示屏
Product Features
通透率可達(dá)95%,透光,透風(fēng),不影響采光,視線。
無鋼結(jié)構(gòu),重量輕,安裝快捷方便,插電即用。
顯示屏模塊化設(shè)計(jì),易于安裝固定在支架上,標(biāo)準(zhǔn)尺寸的模組可以快速拼接屏成大屏幕。
所有電源和接收卡都隱藏在模組里,電源連接起來更容易。
電腦手機(jī)控制雙支持,屏+數(shù)據(jù)云+APP,WiFi聯(lián)網(wǎng)。
刷新率最高可達(dá)9600Hz,性能穩(wěn)定,無閃爍,顯示效果好。
高對(duì)比度,超廣視角160°,高亮炫彩,吸引眼球。
采用高集成化設(shè)計(jì),比傳統(tǒng)屏省電50%。
Technical Parameters
產(chǎn)品型號(hào) | YN5 | 亮度 | 1500-6500nits | 整屏分辨率 | 51200 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 1000*1000*80mm | 對(duì)比度 | 7000:1 | 平均功率 | 200 |
像素間距 | W3.91-H5mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | YN6.25 | 亮度 | 1500-6500nits | 整屏分辨率 | 25600 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 1000*1000*80mm | 對(duì)比度 | 7000:1 | 平均功率 | 200 |
像素間距 | W6.25-H6.25mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | YN7.82 | 亮度 | 1500-6500nits | 整屏分辨率 | 16384 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 1000*1000*80mm | 對(duì)比度 | 7000:1 | 平均功率 | 200 |
像素間距 | W7.82-H7.82mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
Detailed product parameters
產(chǎn)品型號(hào) | YN3.9 | YN5 | YH6.25 | YN7.82 | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | SMD2121 | SMD2121 | SMD2727 | SMD3535 |
像素間距(mm) | W3.91-H7.82 | W3.91-H5 | W6.25-H6.25 | W7.82-H7.82 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 32768 | 51200 | 25600 | 16384 | |
箱體組成 | 箱體尺寸(mm)(W*H*D) | 1000*1000*80mm | |||
箱體分辨率(W*H) | 256*128dots | 256*200dots | 160*160dots | 128*128dots | |
箱體重量(KG) | 15±0.5KG | ||||
光學(xué)參數(shù) | 白平衡亮度(nits) | 1500-6500CD/㎡ | |||
色溫(K) | 3000-10000可調(diào) | ||||
可視角度(°) | 水平視角160° 垂直視角140° | ||||
通透率 | 85% | ||||
對(duì)比度 | 7000:1 | ||||
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 |
平均功耗(W/㎡) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
供電需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||
處理性能 | 掃描方式 | 16/8S 恒流驅(qū)動(dòng) | 16/8S 恒流驅(qū)動(dòng) | 16/8S 恒流驅(qū)動(dòng) | 16/8S 恒流驅(qū)動(dòng) |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||||
刷新頻率(Hz) | 3840 | ||||
使用參數(shù) | 使用壽命 | 10萬小時(shí) | |||
工作穩(wěn)定范圍 | -10-40 | ||||
儲(chǔ)存穩(wěn)定范圍 | -20-60 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 |
教育宣傳:校園區(qū)內(nèi)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等互動(dòng)系統(tǒng)。
公共場(chǎng)所:機(jī)場(chǎng)、鐵路、地鐵、公路等交通行業(yè),圖書館,博物院、商場(chǎng)等場(chǎng)所的信息顯示。
商業(yè)演示:電視演播廳、大型演出以及商業(yè)會(huì)展、酒店大堂、企事業(yè)單位等。
政府部門:便民宣傳、辦事指南、政務(wù)公開等。
Case Studies