當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > LCD液晶拼接屏
Product Features
全硬件構(gòu)架,專業(yè)拼接芯片設(shè)計(jì)無CPU和操作系統(tǒng)。
多種線并行處理,處理功能強(qiáng)大;集成多路視頻信號(hào)源。
RS232串口遠(yuǎn)程式控制;支持兩路RS232環(huán)出。
可開放底層通訊協(xié)議,便于用戶靈活采用第三方中控,系統(tǒng)或自行編制軟件構(gòu)造大熒幕工程系統(tǒng)。
內(nèi)嵌固件智能升級(jí)系統(tǒng),窄邊框全金屬外框設(shè)計(jì)。
全靜音工業(yè)級(jí)風(fēng)扇,可自動(dòng)感溫開關(guān),具有3D降噪,3D濾波,3D去隔行功能。
附送大屏拼接件,一健拼接,簡單易用
具有節(jié)能、環(huán)保、無輻射,支持 7*24 小時(shí)不間斷工作,適應(yīng)各種需長時(shí)間開機(jī)的工作環(huán)境
亮度均勻,影像穩(wěn)定、不閃爍、無變形失真
適用于:商業(yè)機(jī)構(gòu)、大型商場(chǎng)、專賣店、連鎖加盟店、大賣場(chǎng)、星級(jí)酒店、飯店、旅行社、藥店等。
Technical Parameters
產(chǎn)品型號(hào) | SSJC-490-35 | 拼接縫 | 3.5mm | 亮度 | 500CD/㎡ |
---|---|---|---|---|---|
外觀尺寸 | 1078.34X608.36MM | 顯示比例 | 16:9 | 背光源 | LED |
分辨率 | 1920X1080 | 對(duì)比亮 | 3500:1 | 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
產(chǎn)品型號(hào) | SSJC-550-35 | 拼接縫 | 3.5 mm | 亮度 | 500CD/㎡ |
---|---|---|---|---|---|
外觀尺寸 | 1213.5X684.3 MM | 顯示比例 | 16:9 | 背光源 | LED |
分辨率 | 1920X1080 | 對(duì)比度 | 3500:1 | 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
產(chǎn)品型號(hào) | SSJC-650-35 | 拼接縫 | 3.5mm | 亮度 | 700CD/㎡ |
---|---|---|---|---|---|
外觀尺寸 | 1432.58X807.62 MM | 顯示比例 | 16:9 | 背光源 | LED |
分辨率 | 3840X2160 | 對(duì)比度 | 3500:1 | 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
Detailed product parameters
型號(hào) | SSJC-460-35 | SSJC-490-35 | SSJC-550-35 | SSJC-65-35 | |
顯示對(duì)角線 | 46’ | 49’ | 55’ | 65’ | |
面板參數(shù) | 外觀尺寸 | 1021.98X576.57 MM | 1078.34X608.36MM | 1213.5X684.3 MM | 1432.58X807.62 MM |
顯示比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
背光源 | LED | LED | LED | LED | |
分辨率 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 3840X2160 | |
亮度 | 500CD/M2 | 500CD/M2 | 500CD/M2 | 700CD/M2 | |
對(duì)比度 | 3500:01:00 | 3500:01:00 | 3500:01:00 | 3500:01:00 | |
色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
視角(上下/左/右) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | |
接口 | HDMI | HDMI輸入X1 | HDMI輸入X1 | HDMI輸入X1 | HDMI輸入X1 |
VGA | VGA輸入X1 | VGA輸入X1 | VGA輸入X1 | VGA輸入X1 | |
DVI | DVI輸入X1 | DVI輸入X1 | DVI輸入X1 | DVI輸入X1 | |
BNC輸入 | BNC輸入X1 | BNC輸入X1 | BNC輸入X1 | BNC輸入X1 | |
BNC輸出 | BNC輸出X1 | BNC輸出X1 | BNC輸出X1 | BNC輸出X1 | |
RS232輸入 | RS232輸入X1 | RS232輸入X1 | RS232輸入X1 | RS232輸入X1 | |
RS232輸出 | RS232輸出X2 | RS232輸出X2 | RS232輸出X2 | RS232輸出X2 | |
遙控接收口 | 遙控接收輸入X1 | 遙控接收輸入X1 | 遙控接收輸入X1 | 遙控接收輸入X1 | |
USB | USBX1 | USBX1 | USBX1 | USBX1 | |
電源 | 工作電壓 | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz |
最大功耗 | 150w | 150w | 240w | 240w | |
待機(jī)功耗 | 0.3w | 0.3w | 0.3w | 0.3w | |
使用環(huán)境 | 溫度 | 0~40攝氏度 | 0~40攝氏度 | 0~40攝氏度 | 0~40攝氏度 |
濕度 | 10~90%RH 無凝露 | 10~90%RH 無凝露 | 10~90%RH 無凝露 | 10~90%RH 無凝露 |
教育宣傳:校園區(qū)內(nèi)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等互動(dòng)系統(tǒng)。
公共場(chǎng)所:機(jī)場(chǎng)、鐵路、地鐵、公路等交通行業(yè),圖書館,博物院、商場(chǎng)等場(chǎng)所的信息顯示。
商業(yè)演示:電視演播廳、大型演出以及商業(yè)會(huì)展、酒店大堂、企事業(yè)單位等。
政府部門:便民宣傳、辦事指南、政務(wù)公開等。
Case Studies