當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 室內(nèi)LED顯示屏
Product Features
磁吸式結(jié)構(gòu),前維護(hù)支架,維修工具可直接吸住模組,水平拉出,三秒即可卸下,方便快捷。任意模組、電源、接收卡均可從前方維護(hù)。
整箱可以進(jìn)行前安裝,無需維修通道,LED顯示屏可緊貼墻壁安裝。
模組采用磁吸結(jié)構(gòu),可快速從箱體上取下和安裝,速度比市場上一般箱體安裝快5倍。
掛墻固定安裝,直接用舊結(jié)構(gòu),完美替代LCD,省時(shí)省力省心。16:9完美比例,4個(gè)箱體拼成55寸,可直接使用原LCD視頻源。
電源、系統(tǒng)卡和航空頭插座雙備份,采用雙路信號(hào)輸入,自動(dòng)檢測信號(hào)的完整性。在一路電源發(fā)生故障的時(shí)候,另一路信號(hào)自動(dòng)介入,保證LED顯示屏正常工作。
頂部和兩側(cè)隱藏式提手設(shè)計(jì),單人單手輕松提取箱體。箱體四周帶防漏光條,讓拼縫更完美。
極致精準(zhǔn),壓鑄鋁箱體,完美無縫,對準(zhǔn)槽+定位銷設(shè)計(jì),萬無一失。
效果更加清晰細(xì)膩、分辨率可達(dá)到1080P以上;
實(shí)現(xiàn)高刷新率、高灰階及較高燈管利用率;無殘影、防“毛毛蟲” 、低功耗、低突波等功能;
優(yōu)質(zhì)燈管,高效燈管亮度利用率,同時(shí)保障燈管使用壽命和優(yōu)質(zhì)的塑膠件
Technical Parameters
產(chǎn)品型號(hào) | P2.5 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 160000 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 320*160mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 325 |
像素間距 | 2.5mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | P3 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 111111 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 192*192mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 350 |
像素間距 | 3mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | P4 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 62500 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 256*128mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 240 |
像素間距 | 4mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | P5 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 40000 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 320*160mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 240 |
像素間距 | 5mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
產(chǎn)品型號(hào) | P6 | 亮度 | 600-1200nits | 整屏分辨率 | 27777 |
---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 | 192*192mm | 對比度 | 7000:1 | 平均功率 | 350 |
像素間距 | 6mm | 刷新率 | 3840 | 使用壽命 | 10W小時(shí) |
Detailed product parameters
產(chǎn)品型號(hào) | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
像素間距(mm) | 0.9375 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 113777 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | |
模組尺寸(mm)(W*H) | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | |
模組分辨率(W*H) | 128*64dots | 128*64dots | 64*64dots | 80*90dots | 64*32dots | 32*32dots | |
箱體組成 | 箱體尺寸(mm)(W*H*D) | 512*512*85mm 640*640*85mm 576*576*85mm 512*512*85mm | 640*640*85mm | 576*576*85mm | |||
箱體分辨率(W*H) | 256*256dots | 256*256dots | 192*192dots | 128*128dots | 128*128dots | 96*96dots | |
箱體重量(KG) | 8.5±0.5KG 12±0.5KG 11±0.5KG 9±0.5KG | 12±0.5KG | 11±0.5KG | ||||
光學(xué)參數(shù) | 白平衡亮度(nits) | 600-1200CD/㎡ 600-1200CD/㎡ 600-1200CD/㎡ 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | 600-1200CD/㎡ | |||
色溫(K) | 3000-10000可調(diào) | ||||||
可視角度(°) | 水平視角160° 垂直視角140° | ||||||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ||||||
對比度 | 7000:1 | ||||||
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 850 | 1000 |
平均功耗(W/㎡) | 240 | 325 | 350 | 240 | 240 | 350 | |
供電需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
處理性能 | 掃描方式 | 30S 恒流驅(qū)動(dòng) | 32S 恒流驅(qū)動(dòng) | 32S 恒流驅(qū)動(dòng) | 32S 恒流驅(qū)動(dòng) | 16S恒流驅(qū)動(dòng) | 16S恒流驅(qū)動(dòng) |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||||||
刷新頻率(Hz) | 3840 | ||||||
使用參數(shù) | 使用壽命 | 10萬小時(shí) | |||||
工作穩(wěn)定范圍 | -10-40 | ||||||
儲(chǔ)存穩(wěn)定范圍 | -20-60 | ||||||
產(chǎn)品認(rèn)證 |
教育宣傳:校園區(qū)內(nèi)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等互動(dòng)系統(tǒng)。
公共場所:機(jī)場、鐵路、地鐵、公路等交通行業(yè),圖書館,博物院、商場等場所的信息顯示。
商業(yè)演示:電視演播廳、大型演出以及商業(yè)會(huì)展、酒店大堂、企事業(yè)單位等。
政府部門:便民宣傳、辦事指南、政務(wù)公開等。
Case Studies